

| 日時 | 種類 | 比例区得票数 | 比例区得票率 | 議席数(選挙区含む) |
|---|---|---|---|---|
| H22.7.11 | 参院選 | 764万 | 13.1% | 9(−2) |
| H21.8.30 | 総選挙 | 805万 | 11.5% | 21(−10) |
| H19.7.29 | 参院選 | 776万 | 13.2% | 9(−4※) |
| H17 | 総選挙 | 899万 | 13.25% | 31(−3) |
| H16.7 | 参院選 | 862万 | 15.4% | 11(+1) |
| H15.11.9 | 総選挙 | 873万 | 14.8% | 34(+3) |
| H13.7.30 | 参院選 | 819万 | 14.95% | 13 |
| H12.6.25 | 総選挙 | 776万 | 13.0% | 31 |

| 前回(2005年) | 今回(2009年) | 比較 | |
|---|---|---|---|
| 当選者数 | 23 | 23 | ±0% |
| 得票数 | 786,292 | 743,427 | -5.5% |
| 得票率 | 18.0% | 13.19% | -4.8% |




